O-Rings - 70 Durometer

O-RINGS: The o-ring is the most widely used seal in industry today.  It is simple in concept, easy to install, can be used as a double-acting seal, can seal pressure to over 5,000 PSI in static and dynamic applications and, best of all, is very economical.  While simple in concept, it can be very sophisticated in its application.  An extensive range of sizes and compounds of o-rings are available from stock or we will fabricate your special engagement.  O-ring kits are also available offering a wide range of standard sizes.

.070 Width

Buna-N O-Ring Cord Stock
.130 Width O-Ring Kits
.139 Width             O-Ring Splice Kits
.210 Width Parker O-Ring Gauge
.275 Width

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.070 Width

SIZE PRODUCT
CODE
I.D. WIDTH   SIZE PRODUCT
CODE
I.D. WIDTH
               
001 22001 .029 .040   026 22026 1.239 .070
002 22002 .042 .050   027 22027 1.301 .070
003 22003 .056

.060

  028 22028 1.364 .070
004 22004 .070 .070   029 22029 1.489 .070
005 22005 .101 .070   030 22030 1.614 .070
                 
006 22006 .114 .070   031 22031 1.739 .070
007 22007 .145 .070   032 22032 1.864 .070
008 22008 .176 .070   033 22033 1.989 .070
009 22009 .208 .070   034 22034 2.114 .070
010 22010 .239 .070   035 22035 2.239 .070
                 
011 22011 .301 .070   036 22036 2.364 .070
012 22012 .364 .070   037 22037 2.489 .070
013 22013 .426 .070   038 22038 2.614 .070
014 22014 .489 .070   039 22039 2.739 .070
015 22015 .551 .070   040 22040 2.864 .070
                 
016 22016 .614 .070   041 22041 2.989 .070
017 22017 .676 .070   042 22042 3.239 .070
018 22018 .739 .070   043 22043 3.489 .070
019 22019 .801 .070   044 22044 3.739 .070
020 22020 .864 .070   045 22045 3.989 .070
                 
021 22021 .926 .070   046 22046 4.239 .070
022 22022 .989 .070   047 22047 4.489 .070
023 22023 1.051 .070   048 22048 4.739 .070
024 22024 1.114 .070   049 22049 4.989 .070
025 22025 1.176 .070   050 22050 5.239 .070

 

.130 Width

SIZE PRODUCT
CODE
I.D. WIDTH   SIZE PRODUCT
CODE
I.D. WIDTH
               
          141 22090 2.300 .103
102 22051 .049 .103   142 22091 2.362 .103
103 22052 .081 .103   143 22092 2.425 .103
104 22053 .112 .103   144 22093 2.487 .103
105 22054 .143 .103   145 22094 2.550 .103
                 
106 22055 .174 .103   146 22095 2.612 .103
107 22056 .206 .103   147 22096 2.675 .103
108 22057 .237 .103   148 22097 2.737 .103
109 22058 .299 .103   149 22098 2.800 .103
110 22059 .362 .103   150 22099 2.862 .103
                 
111 22060 .424 .103   151 22100 2.987 .103
112 22061 .487 .103   152 22101 3.237 .103
113 22062 .5849 .103   153 22102 3.487 .103
114 22063 .612 .103   154 22103 3.737 .103
115 22064 .674 .103   155 22104 3.987 .103
                 
116 22065 .737 .103   156 22105 4.237 .103
117 22066 .799 .103   157 22106 4.487 .103
118 22067 .862 .103   158 22107 4.737 .103
119 22068 .924 .103   159 22108 4.987 .103
120 22069 .987 .103   160 22109 5.237 .103
                 
121 22070 1.049 .103   161 22110 5.487 .103
122 22071 1.112 .103   162 22111 5.737 .103
123 22072 1.174 .103   163 22112 5.987 .103
124 22073 1.237 .103   164 22113 6.237 .103
125 22074 1.299 .103   165 22114 6.487 .103
                 
126 22075 1.362 .103   166 22115 6.737 .103
127 22076 1.424 .103   167 22116 6.987 .103
128 22077 1.487 .103   168 22117 7.237 .103
129 22078 1.549 .103   169 22118 7.487 .103
130 22079 1.612 .103   170 22119 7.737 .103
                 
131 22080 1.674 .103   171 22120 7.987 .103
132 22081 1.737 .103   172 22121 8.237 .103
133 22082 1.799 .103   173 22122 8.487 .103
134 22083 1.862 .103   174 22123 8.737 .103
135 22084 1.925 .103   175 22124 8.987 .103
                 
136 22085 1.987 .103   176 22125 9.237 .103
137 22086 2.050 .103   177 22126 9.487 .103
138 22087 2.112 .103   178 22127 9.737 .103
139 22088 2.175 .103          
140 22089 2.237 .103          

 

.139 Width

SIZE PRODUCT
CODE
I.D. WIDTH   SIZE PRODUCT
CODE
I.D. WIDTH
               
201 22128 .171 .139   246 22173 4.484 .139
202 22129 .234 .139   247 22174 4.609 .139
203 22130 .296 .139   248 22175 4.734 .139
204 22131 .359 .139   249 22176 4.859 .139
205 22132 .421 .139   250 22177 4.984 .139
                 
206 22133 .484 .139   251 22178 5.109 .139
207 22134 .546 .139   252 22179 5.234 .139
208 22135 .609 .139   253 22180 5.359 .139
209 22136 .671 .139   254 22181 5.484 .139
210 22137 .734 .139   255 22182 5.609 .139
                 
211 22138 .796 .139   256 22183 5.734 .139
212 22139 .859 .139   257 22184 5.859 .139
213 22140 .921 .139   258 22185 5.984 .139
214 22141 .984 .139   259 22186 6.234 .139
215 22142 1.046 .139   260 22187 6.484 .139
                 
216 22143 1.109 .139   261 22188 6.734 .139
217 22144 1.171 .139   262 22189 6.984 .139
218 22145 1.234 .139   263 22190 7.234 .139
219 22146 1.296 .139   264 22191 7.484 .139
220 22147 1.359 .139   265 22192 7.734 .139
                 
221 22148 1.421 .139   266 22193 7.984 .139
222 22149 1.484 .139   267 22194 8.234 .139
223 22150 1.609 .139   268 22195 8.484 .139
224 22151 1.734 .139   269 22196 8.734 .139
225 22152 1.859 .139   270 22197 8.984 .139
                 
226 22153 1.984 .139   271 22198 9.234 .139
227 22154 2.109 .139   272 22199 9.484 .139
228 22155 2.234 .139   273 22200 9.734 .139
229 22156 2.359 .139   274 22201 9.984 .139
230 22157 2.484 .139   275 22202 10.484 .139
                 
231 22158 2.609 .139   276 22203 10.984 .139
232 22159 2.734 .139   277 22204 11.484 .139
233 22160 2.859 .139   278 22205 11.984 .139
234 22161 2.984 .139   279 2206206 12.984 .139
235 22162 3.109 .139   280 22207 13.984 .139
                 
236 22163 3.234 .139   281 22208 14.984 .139
237 22164 3.359 .139   282 22209 15.955 .139
238 22165 3.484 .139   283 22210 16.955 .139
239 22166 3.609 .139   284 22211 17.955 .139
240 22167 3.734 .139          
                 
241 22168 3.859 .139          
242 22169 3.984 .139          
243 22170 4.109 .139          
244 22171 4.234 .139          
245 22172 4.359 .139          

.210 Width

SIZE PRODUCT
CODE
I.D. WIDTH   SIZE PRODUCT
CODE
I.D. WIDTH
               
          351 22254 4.725 .210
          352 22255 4.850 .210
          353 22256 4.975 .210
309 22212 .412 .210   354 22257 5.100 .210
310 22213 .475 .210   355 22258 5.225 .210
                 
311 22214 .537 .210   356 22259 5.350 .210
312 22215 .600 .210   357 22260 5.475 .210
313 22216 .662 .210   358 22261 5.600 .210
314 22217 .725 .210   359 22262 5.725 .210
315 22218 .787 .210   360 22263 5.850 .210
                 
316 22219 .850 .210   361 22264 5.975 .210
317 22220 .912 .210   362 22265 6.225 .210
318 22221 .975 .210   363 22266 6.475 .210
319 22222 1.037 .210   364 22267 6.725 .210
320 22223 1.100 .210   365 22268 6.975 .210
                 
321 22224 1.162 .210   366 22269 7.225 .210
322 22225 1.225 .210   367 22270 7.475 .210
323 22226 1.287 .210   368 22271 7.725 .210
324 22227 1.350 .210   369 22272 7.975 .210
325 22228 1.475 .210   370 22273 8.225 .210
                 
326 22229 1.600 .210   371 22274 8.475 .210
327 22230 1.725 .210   372 22275 8.725 .210
328 22231 1.850 .210   373 22276 8.975 .210
329 22232 1.975 .210   374 22277 9.225 .210
330 22233 2.100 .210   375 22278 9.475 .210
                 
331 22234 2.225 .210   376 22279 9.725 .210
332 22235 2.350 .210   377 22280 9.975 .210
333 22236 2.475 .210   378 22281 10.475 .210
334 22237 2.600 .210   379 22282 10.975 .210
335 22238 2.725 .210   380 22283 11.475 .210
                 
336 22239 2.850 .210   381 22284 11.975 .210
337 22240 2.975 .210   382 22285 12.975 .210
338 22241 3.100 .210   383 22286