SAND BLAST HOSE AND COUPLINGS
A tough hose for extreme service in blasting and shot applications. Tube is tough abrasion resistant, static dissipating rubber.
FOUR PLY - SAND BLAST HOSE
![]() |
SIZE I.D. |
SIZE O.D. |
WORKING PRESSURE |
APPROX. WT/C FT. |
STANDARD LGTH/FT. |
PRODUCT CODE |
| 3/4" | 1.500 | 175 | 70 | 50 | 17673 | |
| 1" | 1.875 | 150 | 100 | 50 | 17674 | |
| 1 1/4" | 2.156 | 150 | 120 | 50 | 17675 | |
| 1 1/2" | 2.375 | 125 | 140 | 50 | 17676 | |
| 2" | 2.938 | 100 | 170 | 50 | 17677 |
![]()
TWO PLY - SAND BLAST HOSE
![]() |
SIZE I.D. |
SIZE O.D. |
WORKING PRESSURE |
APPROX. WT/C FT. |
STANDARD LGTH/FT. |
PRODUCT CODE |
| 1/2" | 1.063 | 150 | 41 | 50 | 17657 | |
| 3/4" | 1.500 | 150 | 74 | 50 | 17658 | |
| 1" | 1.875 | 150 | 108 | 50 | 17659 | |
| 1 1/4" | 2.156 | 150 | 128 | 50 | 17660 | |
| 1 1/2" | 2.375 | 150 | 146 | 50 | 17661 | |
| 2" | 2.938 | 150 | 183 | 50 | 17662 |
* Sold in 25' & 50' lengths ONLY
![]()
![]() |
SIZE |
PRODUCT CODE |
|||||
| ALUMINUM CPLG |
BRASS CPLG |
ALUMINUM NOZZLE HOLDER |
BRASS NOZZLE HOLDER |
ALUMINUM ADAPTERS |
|||
| 3/4" | 09328 | 09340 | 09329 | 09344 | Crowfoot/Female Pipe Thread |
||
| 1" | 09330 | 09341 | 09331 | 09345 | |||
| 1 1/4" | 09332 | 09342 | 09333 | 09346 | 1 1/4" IPT | 09337 | |
| 1 1/2" | 09334 | 09343 | 09335 | 09347 | 1 1/2" IPT | 09338 | |
| 2" | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
* Sold in 25' & 50'
lengths ONLY
Replacement Gaskets 09350